№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
1089 | 1 | 7 | 60.8 | 36 480 000 | Получить консультацию | |||
1121 | 1 | 10 | 1 | 66.2 | 39 918 600 | Получить консультацию | ||
1134 | 1 | 10 | 1 | 60.7 | 38 726 600 | Получить консультацию | ||
1135 | 1 | 10 | 1 | 65 | 39 260 000 | Получить консультацию | ||
1150 | 1 | 11 | 1 | 64.5 | 40 377 000 | Получить консультацию | ||
2102 | 2 | 8 | 3 | 123.2 | 60 368 000 | Получить консультацию | ||
2103 | 2 | 8 | 3 | 122.9 | 61 450 000 | Получить консультацию | ||
2108 | 2 | 9 | 3 | 142 | 69 154 000 | Получить консультацию | ||
2120 | 2 | 9 | 1 | 64.9 | 39 134 700 | Получить консультацию | ||
2123 | 2 | 10 | 3 | 141.1 | 75 065 200 | Получить консультацию | ||
2134 | 2 | 10 | 1 | 61.1 | 39 531 700 | Получить консультацию | ||
2135 | 2 | 10 | 1 | 64.8 | 39 787 200 | Получить консультацию | ||
2136 | 2 | 11 | 1 | 66.6 | 40 825 800 | Получить консультацию | ||
2137 | 2 | 11 | 1 | 60.8 | 40 006 400 | Получить консультацию | ||
2146 | 2 | 11 | 1 | 59.6 | 38 561 200 | Получить консультацию | ||
2150 | 2 | 11 | 1 | 64.5 | 40 312 500 | Получить консультацию | ||
2151 | 2 | 12 | 1 | 66.8 | 41 616 400 | Получить консультацию | ||
2152 | 2 | 12 | 1 | 60.4 | 40 166 000 | Получить консультацию | ||
2165 | 2 | 12 | 1 | 64.8 | 41 148 000 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.