№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
2161 | 2 | 12 | 1 | 59.5 | 39 151 000 | Получить консультацию | ||
2165 | 2 | 12 | 1 | 64.8 | 41 148 000 | Получить консультацию | ||
1121 | 1 | 10 | 1 | 66.2 | 39 918 600 | Получить консультацию | ||
1134 | 1 | 10 | 1 | 60.7 | 38 726 600 | Получить консультацию | ||
1135 | 1 | 10 | 1 | 65 | 39 260 000 | Получить консультацию | ||
1147 | 1 | 11 | 3 | 122.7 | 62 454 300 | Получить консультацию | ||
1150 | 1 | 11 | 1 | 64.5 | 40 377 000 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.