№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
2130 | 2 | 10 | 2 | 120.1 | 61 731 400 | Получить консультацию | ||
2134 | 2 | 10 | 1 | 61.1 | 39 531 700 | Получить консультацию | ||
2135 | 2 | 10 | 1 | 64.8 | 39 787 200 | Получить консультацию | ||
2137 | 2 | 11 | 1 | 60.8 | 40 006 400 | Получить консультацию | ||
2138 | 2 | 11 | 3 | 141.3 | 74 465 100 | Получить консультацию | ||
2139 | 2 | 11 | 3 | 141.7 | 72 408 700 | Получить консультацию | ||
2142 | 2 | 11 | 1 | 79 | 44 714 000 | Получить консультацию | ||
2146 | 2 | 11 | 1 | 59.6 | 38 561 200 | Получить консультацию | ||
2151 | 2 | 12 | 1 | 66.8 | 41 616 400 | Получить консультацию | ||
2152 | 2 | 12 | 1 | 60.4 | 40 166 000 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.