№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
1121 | 1 | 10 | 1 | 66.2 | 39 918 600 | Получить консультацию | ||
1122 | 1 | 10 | 1 | 60.5 | 38 599 000 | Получить консультацию | ||
1147 | 1 | 11 | 3 | 122.7 | 62 454 300 | Получить консультацию | ||
1150 | 1 | 11 | 1 | 64.5 | 40 377 000 | Получить консультацию | ||
2063 | 2 | 6 | 3 | 141.2 | 63 257 600 | Получить консультацию | ||
2093 | 2 | 8 | 3 | 141.9 | 65 983 500 | Получить консультацию | ||
2102 | 2 | 8 | 3 | 123.2 | 59 136 000 | Получить консультацию | ||
2103 | 2 | 8 | 3 | 122.9 | 60 221 000 | Получить консультацию | ||
2113 | 2 | 9 | 4 | 171.6 | 90 090 000 | Получить консультацию | ||
2118 | 2 | 9 | 3 | 123.3 | 62 499 537 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.