№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
1117 | 1 | 9 | 3 | 122.9 | 59 606 500 | Получить консультацию | ||
1118 | 1 | 9 | 3 | 122.9 | 59 606 500 | Получить консультацию | ||
1121 | 1 | 10 | 1 | 66.2 | 39 918 600 | Получить консультацию | ||
1147 | 1 | 11 | 3 | 122.7 | 62 454 300 | Получить консультацию | ||
1150 | 1 | 11 | 1 | 64.5 | 40 377 000 | Получить консультацию | ||
2063 | 2 | 6 | 3 | 141.2 | 63 257 600 | Получить консультацию | ||
2093 | 2 | 8 | 3 | 141.9 | 65 983 500 | Получить консультацию | ||
2102 | 2 | 8 | 3 | 123.2 | 59 136 000 | Получить консультацию | ||
2103 | 2 | 8 | 3 | 122.9 | 60 221 000 | Получить консультацию | ||
2113 | 2 | 9 | 4 | 171.6 | 90 090 000 | Получить консультацию | ||
2118 | 2 | 9 | 3 | 123.3 | 62 499 537 | Получить консультацию | ||
2121 | 2 | 10 | 1 | 67.6 | 40 695 200 | Получить консультацию | ||
2123 | 2 | 10 | 3 | 141.1 | 73 654 200 | Получить консультацию | ||
2127 | 2 | 10 | 1 | 79.8 | 44 049 600 | Получить консультацию | ||
2130 | 2 | 10 | 2 | 120.1 | 61 731 400 | Получить консультацию | ||
2134 | 2 | 10 | 1 | 61.1 | 39 531 700 | Получить консультацию | ||
2135 | 2 | 10 | 1 | 64.8 | 39 787 200 | Получить консультацию | ||
2139 | 2 | 11 | 3 | 141.7 | 72 408 700 | Получить консультацию | ||
2146 | 2 | 11 | 1 | 59.6 | 38 561 200 | Получить консультацию | ||
2151 | 2 | 12 | 1 | 66.8 | 41 616 400 | Получить консультацию | ||
2152 | 2 | 12 | 1 | 60.4 | 40 166 000 | Получить консультацию | ||
2165 | 2 | 12 | 1 | 64.8 | 41 148 000 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.