№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
1121 | 1 | 10 | 1 | 66.2 | 39 918 600 | Получить консультацию | ||
2135 | 2 | 10 | 1 | 64.8 | 39 787 200 | Получить консультацию | ||
2134 | 2 | 10 | 1 | 61.1 | 39 531 700 | Получить консультацию | ||
1135 | 1 | 10 | 1 | 65 | 39 260 000 | Получить консультацию | ||
2161 | 2 | 12 | 1 | 59.5 | 39 151 000 | Получить консультацию | ||
1134 | 1 | 10 | 1 | 60.7 | 38 726 600 | Получить консультацию | ||
2146 | 2 | 11 | 1 | 59.6 | 38 561 200 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.