№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
2146 | 2 | 11 | 1 | 59.6 | 38 561 200 | Получить консультацию | ||
1121 | 1 | 10 | 1 | 66.2 | 39 918 600 | Получить консультацию | ||
1134 | 1 | 10 | 1 | 60.7 | 38 726 600 | Получить консультацию | ||
1135 | 1 | 10 | 1 | 65 | 39 260 000 | Получить консультацию | ||
2121 | 2 | 10 | 1 | 67.6 | 40 695 200 | Получить консультацию | ||
2123 | 2 | 10 | 3 | 141.1 | 73 654 200 | Получить консультацию | ||
2127 | 2 | 10 | 1 | 79.8 | 44 049 600 | Получить консультацию | ||
2129 | 2 | 10 | 2 | 121.9 | 62 656 600 | Получить консультацию | ||
2130 | 2 | 10 | 2 | 120.1 | 61 731 400 | Получить консультацию | ||
2134 | 2 | 10 | 1 | 61.1 | 39 531 700 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.