№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
2151 | 2 | 12 | 1 | 66.8 | 41 616 400 | Получить консультацию | ||
2152 | 2 | 12 | 1 | 60.4 | 40 166 000 | Получить консультацию | ||
2161 | 2 | 12 | 1 | 59.5 | 39 151 000 | Получить консультацию | ||
2165 | 2 | 12 | 1 | 64.8 | 41 148 000 | Получить консультацию | ||
1147 | 1 | 11 | 3 | 122.7 | 62 454 300 | Получить консультацию | ||
1150 | 1 | 11 | 1 | 64.5 | 40 377 000 | Получить консультацию | ||
2137 | 2 | 11 | 1 | 60.8 | 40 006 400 | Получить консультацию | ||
2138 | 2 | 11 | 3 | 141.3 | 74 465 100 | Получить консультацию | ||
2139 | 2 | 11 | 3 | 141.7 | 72 408 700 | Получить консультацию | ||
2142 | 2 | 11 | 1 | 79 | 44 714 000 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.