№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
2123 | 2 | 10 | 3 | 141.1 | 73 654 200 | Получить консультацию | ||
2127 | 2 | 10 | 1 | 79.8 | 44 049 600 | Получить консультацию | ||
2129 | 2 | 10 | 2 | 121.9 | 62 656 600 | Получить консультацию | ||
2130 | 2 | 10 | 2 | 120.1 | 61 731 400 | Получить консультацию | ||
2134 | 2 | 10 | 1 | 61.1 | 39 531 700 | Получить консультацию | ||
2135 | 2 | 10 | 1 | 64.8 | 39 787 200 | Получить консультацию | ||
1147 | 1 | 11 | 3 | 122.7 | 62 454 300 | Получить консультацию | ||
1150 | 1 | 11 | 1 | 64.5 | 40 377 000 | Получить консультацию | ||
2137 | 2 | 11 | 1 | 60.8 | 40 006 400 | Получить консультацию | ||
2138 | 2 | 11 | 3 | 141.3 | 74 465 100 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.