№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь | Cтоимость | Со скидкой | Консультация | Подробнее |
1121 | 1 | 10 | 1 | 66.2 | 39 918 600 | Получить консультацию | ||
2151 | 2 | 12 | 1 | 66.8 | 41 616 400 | Получить консультацию | ||
2121 | 2 | 10 | 1 | 67.6 | 40 695 200 | Получить консультацию | ||
2142 | 2 | 11 | 1 | 79 | 44 714 000 | Получить консультацию | ||
2127 | 2 | 10 | 1 | 79.8 | 44 049 600 | Получить консультацию | ||
2130 | 2 | 10 | 2 | 120.1 | 61 731 400 | Получить консультацию | ||
2129 | 2 | 10 | 2 | 121.9 | 62 656 600 | Получить консультацию | ||
1147 | 1 | 11 | 3 | 122.7 | 62 454 300 | Получить консультацию | ||
2103 | 2 | 8 | 3 | 122.9 | 60 221 000 | Получить консультацию | ||
2102 | 2 | 8 | 3 | 123.2 | 59 136 000 | Получить консультацию |
Выбор недвижимости основывается, как правило, на качестве и стиле жизни. Вы не готовы идти на компромисс, и мы это знаем – апартаменты элитного квартала «Сады Пекина» соответствуют самым высоким ожиданиям.